Elections 2019 : voici les 10 personnalités politiques préférées des Bruxellois
Si le PS et Ecolo sont les deux premiers partis bruxellois, les personnalités politiques plébiscitées dans la capitale ne reflètent pas toujours ces choix électoraux. C’est le socialiste Rudi Vervoort qui a obtenu le plus grand nombre de voix de préférence (16.889 voix). Il précède Françoise Schepmans de seulement 33 voix. Bernard Clerfayt (14.672 voix) clos le top 3, selon les résultats définitifs du SPF Intérieur.
Voici le hit parade des candidats bruxellois :
1 | VERVOORT Rudi | PS | 16.889 | 3,45 % | ||
2 | SCHEPMANS Francoise | MR | 16.856 | 3,21 % | ||
3 | CLERFAYT Bernard | DéFI | 14.672 | 3,00 % | ||
4 | HANDICHI Youssef | PTB | 13.079 | 2,36 % | ||
5 | DE SMEDT Francoise | PTB | 12.658 | 2,35 % | ||
6 | MARON Alain | ECOLO | 11.183 | 2,22 % | ||
7 | MADRANE Rachid | PS | 10.833 | 2,02 % | ||
8 | LAANAN Fadila | PS | 10.385 | 1,92 % | ||
9 | DE WOLF Vincent | MR | 8.576 | 1,77 % | ||
10 | TRACHTE Barbara | ECOLO | 7.992 | 1,62 % |
Rédaction