NBA – Résultats de vendredi

Résultats des rencontres du championnat nord-américain de basket (NBA) disputées vendredi et classements: . Vendredi:
Philadelphie – Atlanta 126-104
Boston – San Antonio 143-140 (ap.prol)
Cleveland – Washington 93-122
Brooklyn – Portland 109-128
Memphis – Orlando 92-75
Chicago – Milwaukee 98-108
Phoenix – Utah 121-100
LA Lakers – Sacramento 106-110

– Classements (pourcentage de victoires, joués, gagnés, perdus):
. Conférence Est:
1. Brooklyn (x) 67,2 64 43 21
2. Philadelphie (x) 66,7 63 42 21
3. Milwaukee 61,9 63 39 24
4. New York 55,6 63 35 28
5. Atlanta 53,1 64 34 30
6. Boston 53,1 64 34 30
7. Miami 52,4 63 33 30
8. Charlotte 48,4 62 30 32
9. Indiana 46,8 62 29 33
10. Washington 46,0 63 29 34
11. Chicago 41,3 63 26 37
12. Toronto 41,3 63 26 37
13. Cleveland 33,3 63 21 42
14. Orlando (o) 30,2 63 19 44
15. Detroit (o) 30,2 63 19 44

. Conférence Ouest:
1. Phoenix (x) 71,4 63 45 18
2. Utah (x) 71,4 63 45 18
3. LA Clippers 67,2 64 43 21
4. Denver 66,7 63 42 21
5. LA Lakers 57,1 63 36 27
6. Dallas 56,5 62 35 27
7. Portland 55,6 63 35 28
8. Memphis 51,6 62 32 30
9. San Antonio 50,0 62 31 31
10. Golden State 49,2 63 31 32
11. La Nouvelle-Orléans 44,4 63 28 35
12. Sacramento 41,3 63 26 37
13. Oklahoma City (o) 33,3 63 21 42
14. Minnesota (o) 31,3 64 20 44
15. Houston (o) 25,4 63 16 47

(x) qualifié pour les playoffs
(o) éliminé de la course aux playoffs

. Samedi:
Charlotte – Detroit
Houston – Golden State
Atlanta – Chicago
Cleveland – Miami
Orlando – Memphis
Minnesota – La Nouvelle-Orléans
Oklahoma City – Indiana
Dallas – Washington
Utah – Toronto
LA Clippers – Denver

Partager l'article

01 mai 2021 - 08h39