Basket – NBA – Résultats de samedi

Résultats des huit rencontres du championnat professionnel nord-américain de basket (NBA) disputées samedi: Philadelphie – Orlando 116-105
New York – Boston 112-121
Miami – Memphis 115-89
Golden State – Oklahoma City 112-80
Minnesota – Chicago 122-104
Utah – Dallas 97-90
Phoenix – Portland 104-106
Sacramento – LA Lakers 108-113

Les classements (victoires, défaites, pourcentage de victoires):

. CONFERENCE EST

1. Toronto 41 17 .707
2. Boston 42 19 .689
3. Cleveland 35 23 .603
4. Washington 34 25 .576
. Indiana 34 25 .576
6. Milwaukee 33 25 .569
7. Philadelphie 32 25 .561
8. Miami 31 29 .517
==================================
9. Detroit 28 30 .483
10. Charlotte 26 33 .441
11. New York 24 37 .393
12. Chicago 20 39 .339
13. Brooklyn 19 41 .317
14. Orlando 18 41 .305
15. Atlanta 18 42 .300

. CONFERENCE OUEST

1. Houston 45 13 .776
2. Golden State 46 14 .767
3. Minnesota 37 26 .587
4. San Antonio 35 25 .583
5. Portland 34 26 .567
6. Denver 33 26 .559
7. Oklahoma City 34 27 .557
8. La Nouvelle-Orléans 32 26 .552
==================================
9. LA Clippers 31 27 .534
10. Utah 31 29 .517
11. LA Lakers 25 34 .424
12. Memphis 18 40 .310
13. Sacramento 18 41 .305
14. Dallas 18 42 .300
15. Phoenix 18 43 .285

Le programme de dimanche:
Charlotte – Detroit
Milwaukee – Nouvelle-Orléans
Cleveland – San Antonio
Washington – Philadelphie
Denver – Houston

Partager l'article

25 février 2018 - 08h15